Terræng 2009

DM Terræn 2009 Forladeriffel

Navn
Post 1
Post 2 Post 3 Post 4
/point
Post 5
(duer)
Post 6
(dåser)
Post 7 Post 8 Sum Nr.
Jacob Larsen 10 6 5 3.24 6 6 6 7 49.24 1
Jesper Larsen 10 6 10 2.18 6 3 4 8 49.18 2
Ib Farcinsen 7 3 10 3.24 6 9 4 6 48 3
Michael Pollov 6 6 4 2.14 9 3 5 12 47 4
Lars Ringsing 2 7 7 3.22 9 3 5 8 44 5
Leif Larsen 6 10 8 2.16 3 3 3 6 41 6
Sten Petersen 1 8 8 3.23 6 3 3 8 40 7
Bjarke Christensen 2 7 7 0.00 6 3 4 6 35 8
Henrik Mikkelsen 1 6 10 2.17 0 3 6 3 31 9
Jan Markussen 3 3 6 2.17 6 3 1 0 24.17 10
John Jensen 2 5 7 2.16 3 0 3 2 24.16 11
Anders Ringsing 3 3 6 3.20 0 0 2 3 20 12
Leif Houbøl 0 4 1 3.19 0 3 3 5 19 13
Anette Christensen 1 0 4 1.08 3 0 0 0  9 14

DM Terræn 2009 Forladepistol

Navn
Post 1
Post 2 Post 3 Post 4
/point
Post 5
(duer)
Post 6
(dåser)
Post 7 Post 8 Sum Nr.
Henrik Elmer 7 12 6 2.16 6 3 3 1 40 1
Ole Hessel 4 5 8 2.15 0 3 3 7 32 2
Sten Petersen 3 4 6 3.26 0 0 5 6 27 3
Morten Drejer 4 5 1 1.08 0 3 2 5 21 4
John Jensen 1 0 4 1.06 6 3 1 1 17 5
Ib Farcinsen 0 4 7 1.06 3 0 0 1 16 6
Anders Ringsing 1 2 6 1.07 0 3 0 2 15 7
Jesper Larsen 1 2 1 1.06 0 0 0 5 10 8
Lene Knudsen 0 0 1 0.00 0 0 0 6 7 9
Henrik Mikkelsen 0 0 4 1.08 0 0 1 0 6 10

DM Terræn 2009 Bagladeriffel

Navn
Post 1
Post 2 Post 3 Post 4
/point
Post 5
(duer)
Post 6
(dåser)
Post 7 Post 8 Sum Nr.
Sten Petersen 7 6 12 4.28 6 9 10 12 66 1
Jesper Larsen 8 4 10 4.32 9 9 4 12 60 2
Leif Larsen 12 10 10 4.24 0 6 4 12 58 3
Jacob Larsen 6 7 10 4.30 9 9 4 6 55 4
Ole Hessel 5 8 8 1.07 3 6 8 8 47 5
John Sander 6 6 10 2.15 6 6 4 6 46 6
Niels E. Normand 5 3 10 4.24 6 3 1 6 38.24 7
Dan Hansen 5 6 8 3.23 3 0 5 8 38.23 8
Kurt Kjær 4 5 8 4.30 3 3 1 8 36 9
Leif Houbøl 4 2 6 3.26 3 3 6 3 30.26 10
Conny Panduro 3 3 12 2.13 3 0 7 0 30.13 11
Jan Markussen 10 1 8 3.22 3 0 2 1 28 12
John Jensen 0 0 6 1.06 6 3 2 3 21 13
Carsten Andersen 1 0 0 0.00 0 0 3 4 8 14

<

DM Terræn 2009 Bagladepistol

Navn
Post 1
Post 2 Post 3 Post 4
/point
Post 5
(duer)
Post 6
(dåser)
Post 7 Post 8 Sum Nr.
Conny Panduro 2 4 6 0.00 3 0 1 10 26 1
Ole Hessel 3 4 2 3.27 3 3 0 6 24 2
Michael Bartelsen 3 5 10 1.09 0 0 0 4 23 3
Kurt Kjær 4 5 1 2.17 0 0 3 7 22 4
Jesper Larsen 3 0 5 1.07 3 3 1 5 21 5
Leif Houbøl 5 1 7 1.06 0 0 0 3 17 6
Jacob Larsen 1 2 5 1.06 0 3 0 3 15 7
Dan Hansen 3 2 1 3.20 0 0 3 1 13.20 8
Jan Markussen 1 4 0 2.12 0 0 0 6 13.12 9
Andreas Bartelsen 2 2 5 1.06 0 0 0 1 11.06 10
Niels E. Normand 7 1 2 0.00 0 0 1 0 11.00 11
John Sander 2 2 2 1.06 0 0 0 2 9 12
Henrik Mikkelsen 0 0 2 0.00 0 0 0 3 5 13

Forklaring til pointgivningen:
På stationerne gav træf i dyrets krop 1 point, træf i hjerteringen 3 point.
På station 4, de ringdelte skiver , talte træf i hver skive 1 point, pointsummem ( /point) bliver brugt til ad adskille dem der eventuelt har ens point.
Standplads 5, lerduer, hver truffet lerdue giver 3 point.
Standplads 6, dåserne, hver truffet dåse giver 3 point.
I tvivl? Utilfreds? Spørg Henrik Elmer.   Der tages forbehold for fejl
Opdateret d. 03-Sep-2009